№ п/п | Услуга | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Формирование деклараций по форме 3-НДФЛ: | |
продажа имущества (квартиры, автомобиля и т.д.); | от 500 | |
налоговые вычеты (социальные) | от 550 | |
налоговые вычеты (покупка жилья) | от 600 | |
налоговые вычеты (социальный, стандартный, имущественный, инвестиционный) (По расходам на благотворительность, По расходам на обучение, По расходам на лечение и приобретение медикаментов, По расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, По расходам на накопительную часть трудовой пенсии, Покупка жилья (дома, квартиры, комнаты и т.п), Строительство) | от 500 | |
налоговые вычеты (социальный, стандартный, имущественный, инвестиционный) по интернет заказу (По расходам на благотворительность, По расходам на обучение, По расходам на лечение и приобретение медикаментов, По расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, По расходам на накопительную часть трудовой пенсии, Покупка жилья (дома, квартиры, комнаты и т.п), Строительство) | от 500 | |
Имущественный налоговый вычет (первичное оформление) | от 600 | |
Имущественный налоговый вычет (продолжение вычетов) | от 550 | |
формирование реестра расходов на строительство жилья | от 1 000 | |
декларирование доходов иностранных граждан | 600 | |
дополнительные основания по подготовке декларации | 100 | |
услуга отправки в ИФНС РФ | 200 | |
Отправка декларации в ИФНС РФ для лиц, сформировавших декларацию самостоятельно | 500 | |
Уточненная (корректирующая) декларация 3-НДФЛ | 200 | |
2 | Заполнение заявления на льготу по налогу для физ.лиц: | |
Имущественный, транспортный, земельный налог | 200 | |
за дополнительные основания по подготовке заявления | 50 | |
3 | Заполнение справки БК, распечатка бесплатно | от 1 000 |
4 | Распечатка с флеш-карты, для заполнивших самостоятельно | 20/1 лист |
1 | Сдача отчетности через интернет без учёта расходов на услуги провайдера (за один отчет) | 100 |
2 | Сдача отчетности через интернет с учетом расходов на услуги провайдера (за один отчет) с формированным файлом НДС | 450 |
3 | Сдача отчетности через интернет с учетом расходов на услуги провайдера (за один отчет) с формированным файлом алкогольной декларации | 1 000 |
4 | Сдача отчетности через интернет с учетом расходов на услуги провайдера (за один отчет), кроме НДС и алкогольной декларации | 150 |
5 | Первичное обращение (оформление доверенности) | 250 |
6 | Формирование годового сертификата на сдачу отчётов в электронном виде | 1 000 |
1 | Сдача отчетности через интернет без учёта расходов на услуги провайдера (за один отчет) | 300 |
2 | Сдача отчетности через интернет с учетом расходов на услуги провайдера (за один отчет) с формированным файлом НДС | 650 |
3 | Сдача отчетности через интернет с учетом расходов на услуги провайдера (за один отчет) с формированным файлом алкогольной декларации | 700 |
4 | Сдача отчетности через интернет с учетом расходов на услуги провайдера (за один отчет), кроме НДС и алкогольной декларации | 350 |
5 | Первичное обращение (оформление доверенности) | 300 |
1 | Формирование отчетности СЗВ-М «ежемесячно в ПФР» | 300 |
2 | Формирование отчетности СЗВ-ТД в ПФР | 300 |
3 | 4-ФСС с цифрами. Формирование отчетности | 600 |
4 | 4-ФСС «пустая». Формирование отчетности | 400 |
5 | ЕНВД. Формирование деклараций | 400 |
За каждый дополнительный объект | 50 | |
6 | ЕДУПР. Формирование декларации | 200 |
7 | Декларация НДС. Формирование | 500 |
+ Обработка каждой счёт-фактуры | 100 | |
8 | Налог на прибыль с цифрами. Формирование отчетности | 1 000 |
9 | Налог на прибыль «пустая». Формирование отчетности | 500 |
10 | РСВ. Расчет по страховым взносам. Формирование сведений по сотрудникам | 500 + 200 руб. за каждого сотрудника |
11 | РСВ. Расчет по страховым взносам. «Пустая» отчетность | 500 |
12 | 6-НДФЛ (работодатели, выплачивающие доходы физическим лицам). Формирование сведений. Годовая | 1 000 |
13 | Формирование отчетности СЗВ-стаж, годовая в ПФР | 600 за формирование + 200 за каждого работника |
14 | УСНО с цифрами. Формирование деклараций. | 1 000 |
15 | УСНО «пустая». Формирование деклараций. | 500 |
16 | Годовой баланс с цифрами. Формирование | 1 500 |
17 | Годовой баланс «пустой». Формирование | 700 |
18 | 6-НДФЛ (работодатели, выплачивающие доходы физическим лицам). Формирование сведений. Годовая | 600 |
19 | Отчетность Квартальная 6-НДФЛ «пустая». Формирование | 400 |
20 | Формирование письма по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ | 300 |
21 | Налоговая декларация по налогу на имущество организаций, по транспортному налогу, по земельному налогу | 1 000 |
22 | Заполнение статистических отчетов | от 500 |
23 | Формирование алкогольной декларации на основании данных Заказчика | от 1 000 |
каждая счёт-фактура, начиная с шестой | 100 | |
24 | Декларации ЕНВД, УСНО, и т.д. Формирование и отправка их через коммуникационные каналы по одноразовым сертификатам | от 650 |
1 | Заявление на регистрацию ИП, вместе с заявлением на УСН, ЕНВД | 700 |
2 | Заявление о прекращении деятельности в качестве ИП форма Р26001 | 1 000 |
3 | Заявление о внесении изменений в сведения по ИП форма Р24001 | 500 |
4 | Заявление на выдачу Патента. Формирование | 500 |
5 | Заявление на уменьшение стоимости патента на страховые взносы | 500 |
6 | Заявление на выдачу ИНН. Формирование | 400 |
7 | Уведомление о переходе на УСН,ЕСХН, об изменении объекта налогообложения, об отказе от применения спецрежима | 300 |
8 | Заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ | 500 |
1 | Определение кода вида деятельности по новому ОКВЭД | 50 |
2 | Первичное обращение (формирование базы) | 1000 |
3 | Приказы (прием на работу, увольнение, прочие кадровые приказы) | 150 |
4 | Комплект документов о приеме на работу (приказ, трудовой договор, штатное расписание, личная карточка, договор о мат. ответственности) | 1000 |
5 | Формирование ответа на требования ИФНС, ПФР, ФСС и пр. | 1000 |
6 | Расчет пособия по листку нетрудоспособности (один случай) | 1000 |
7 | Оформление документов на получение разовых социальных пособий (при рождении, по уходу за ребенком до 1,5 лет) | 1000 |
8 | Формирование пакета документов для возмещения с ФСС (один случай) | 1000 |
1 | Формирование квартальной отчётности для УСН (4-ФСС, РСВ-1, 6-НДФЛ, СЗВ-М) | 2 000 |
2 | Формирование годовой отчётности для УСН (4-ФСС, РСВ-1, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, ССЧ, Баланс и форма 2, Статистика и т.д.) | 3 000 |
3 | Формирование квартальной отчётности для общего режима налогообложения (НДС, налог на прибыль, 4-ФСС, РСВ-1, 6-НДФЛ, СЗВ-М) | 3 000 |
4 | Формирование годовой отчётности для общего режима налогообложения (НДС, налог на прибыль, 4-ФСС, РСВ-1, 6-НДФЛ, ССЧ, Баланс и форма 2, Статистика и т.д.) | 5 000 |
1 | Для упрощенной системы налогообложения (диапазон цен) | 3 000 - 20 000 в месяц |
2 | Для общего режима налогообложения (диапазон цен) | 6 000 - 30 000 в месяц |
1 | Все режимы налогообложения диапазон цен | 650 до 10 000 в месяц |
1 | Внесение изменений по форме Р13014 (Смена юридического адреса, названия, организационно-правовой формы, ввод нового участника, добавление ОКВЭД в Устав и т.д.) | 5 000 |
2 | Заполнение форм (11001, 13014, 15001, и т.д.) | 1 500 |
3 | Заполнение заявления для регистрации предпринимателей Р21001 | 700 |
4 | Заполнение заявления Р24001, добавление, изменение ОКВЭД (для ИП) | 500 |
5 | Заполнение заявления Р26001 (прекращение деятельности ИП) | 200 |
6 | Регистрация Некоммерческих организаций | 20 000 |
7 | Реорганизации: | |
Слияние | от 20 000 | |
Присоединение | от 20 000 | |
Разделение | от 20 000 | |
Выделения | от 20 000 | |
Преобразование | от 20 000 | |
10 | Ликвидация «пустых» ООО | от 10 000 до 15 000 |
1 | Подготовка Уставов | 3 000 |
2 | Составление Решений, Протоколов | 1 500 |
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
Задайте свой вопрос нашему специалисту прямо сейчас
Мы обязательно поможем Вам в короткие сроки
Или позвоните нам: 8 (961) 862-64-06 | 8 (902) 983-64-06